| Datum | Aktivität | Ort | Altersklasse |
| Januar | |||
| 10./11.1. | 8. Hermann Cup | Schwerin | U9, U11, U13, U15, U18, M/F |
| 24.01. | Offene Thüringer Meisterschaften | Saalfeld (TH) | Ü30, 45, 55 |
| 31.01. | LEM | Greifswald | U15, 18, 21 |
| Februar | |||
| 14.02. | NODEM | Greifswald | U18, U21 |
| 15.02. | NODEM | Greifswald | U15 |
| 28.02.-01.03. | DEM | Leipzig | U18 |
| 28.02.-01.03. | Autohaus-Lambeck-Cup | Oranienburg | U9, U11, U13, U16 |
| März | |||
| 07./ 08.3. | DEM | Potsdam | U21 |
| 13./ 14.03. | Hanse-Cup | Greifswald | U11, U13, U15, U18, M/F |
| 28.03. | Bundesliga Doppelkampftag | Wolgast | M/F |
| 28.03. | Landeslehrgang | Wolgast | U13 |
| April | |||
| 02. - 06.04. | Copenhagen Open | Kopenhagen | U12, U15, U18, M/F |
| 11./ 12.04. | Ostseecup | Rostock |
U9, U11, U13, U15, U18, U21, M/F, Ü30 |
| Mai | |||
| 02./ 03.05. | Panda-Cup | Malchin | U9, U11, U13, U15 |
| 09.05. | Bundesliga Doppelkampftag | Schwerin | M/F |
| 09.05. | Landeslehrgang | Schwerin | U13 |
| 30.05. | Sund-Pokal | Stralsund | U7, U9, U11, U13, U15 |
| Juni | |||
| 06./ 07.06. | Pokal der Optik | Rathenow |
U9, U11, U13, U15, U18, M/F, Veteranen |
| 13.06. | Müritz-Cup | Waren | U9, U11, U13, U15 |
| 27.06. | LEM | Neubrandenburg | U13, M/F |
| 27.06. | Jugendsportspiele | Neubrandenburg | U11 |
| Juli | |||
| 04./05.07. | DEM | Bochum | Ü30 |
| 10.07. | Training am Starnd | (bei gutem Wetter) | alle |
| August | |||
| 07. - 12.08. | Sommertrainingslager | Güstrow | U9 bis M&F |
| September | |||
| 12./13.09. | Internationales Kata-Seminar | Hamburg | |
| Oktober | |||
| 03. - 04.10. | Elefantencup | Norderstedt/ Hamburg |
U9, U11, U13, U15, U18, U21, M/F |
| 10.10. | 29. Baulöwenpokalturnier | Warnemünde | U10, U12, U15 |
| November | |||
| Dezember | |||
| allgemeine Informationen: | |
| Altersklasse | Jahrgang (Stand 2026) |
| U7 | > 2020 |
| U9 | 2019, 2018 |
| U11 | 2017, 2016 |
| U13 | 2015, 2014, |
| U15 | 2013, 2012 |
| U18 | 2011, 2010, 2009 |
LEM - Landeseinzelmeisterschaften / NODEM - Nordostdeutsche Einzelmeisterschaften / DEM - Deutsche Einzelmeisterschaften/ DJP - Deutscher Jugendpokal